Les qualifiés
| N° | Pilote | Temps total | Nb. Tours |
| 871 | IZOIRD Fabien | 08:38.3 | 10 |
| 64 | VONGSANA Khounsith | 08:40.5 | 10 |
| 519 | ROMBAUT Loic | 09:03.0 | 10 |
| 817 | CLERMONT Jason | 09:08.5 | 10 |
| 108 | PECOUT Josselin | 09:24.4 | 10 |
| 62 | SALLEFRANQUE Josse | 09:35.4 | 10 |
| 613 | CHAUVEAU Jeremy | 09:42.4 | 10 |
| 952 | MACLER Ludovic | 08:49.5 | 9 |
Repechage
| N° | Pilote | Temps total | Nb. Tours |
| 506 | CRAYE Julien | 08:58.7 | 9 |
| 611 | RENARD Renaud | 08:59.9 | 9 |
| 769 | AMAURY Germain | 09:26.6 | 9 |
| 185 | KEHRLI William | 08:39.5 | 7 |
| 292 | BERGER Damien | 08:27.9 | 8 |
Pilote Non partant
| N° | Pilote | ||
| 529 | REMY Mickael |
Meilleur tour de cette manche : 52.399 VONGSANA Khounsith (N° 64) - 34.351 km/h
2eme Série -
3eme Série -
Repechage -
1ere Demi-Finale - Seconde Demi-Finale - Super repechage - Finale 2011