Les qualifiés
| N° | Pilote | Temps total | Nb. Tours |
| 48 | MARTIN Christophe | 08:27.7 | 10 |
| 29 | ROUIS Alexandre | 08:29.7 | 10 |
| 12 | SOUBEYRAS Cedric | 08:39.0 | 10 |
| 941 | PELLIGRINI Angelo | 08:46.1 | 10 |
| 620 | RAMETTE Thomas | 08:49.5 | 10 |
| 973 | MARRONE J.Baptiste | 09:11.3 | 10 |
| 407 | LEHIR Gaetan | 09:18.9 | 10 |
| 170 | IRSUTI Yannis | 09:19.9 | 10 |
Repechage
| N° | Pilote | Temps total | Nb. Tours |
| 527 | CABANILLES Wilrick | 08:37.3 | 9 |
| 514 | BERTHOME Romain | 08:54.7 | 9 |
| 583 | DALBEC Julien | 08:58.0 | 9 |
| 292 | BERGER Damien | 09:08.6 | 9 |
Meilleur tour de cette manche : 50.374 SOUBEYRAS Cedric (N° 12) - 35.732 km/h
1ere Série -
3eme Série -
Repechage -
1ere Demi-Finale - Seconde Demi-Finale - Super repechage - Finale 2011